av无码一区二区三区,亚洲精品无码aⅴ中文字幕蜜桃,欧美日韩一区二区精品视频在线观看,中文无字幕一本码专区亚洲,日韩做作爱,AV电影大全亚洲天堂,亚洲 av 无码 在线 一卡 字幕

九龍坡DeepSeek助手

您當前的位置: 首頁>政務公開>政府信息公開目錄 >公告公示

重慶市九龍坡區(qū)2025年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表

根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 招考職位 考生
姓名
所學專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 按職位排序 備注
行測成績 申論成績 專業(yè)科目成績 合計 專業(yè)能力測試成績 面試成績 合計
華巖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 竇遠紅 工程管理 74.5 72 / 146.5 / 83 83 78.125 1
唐皓鈺 信息管理與信息系統(tǒng) 68 73 / 141 / 79.4 79.4 74.95 3
張進 勞動與社會保障 73 65 / 138 / 77.8 77.8 73.4 4
羅悅 工程造價 76.5 61.5 / 138 / 81.2 81.2 75.1 2
銅罐驛鎮(zhèn)人民政府 黨建宣傳 孫玉莓 建筑學 66.5 67 / 133.5 / 79.2 79.2 72.975 3
楊旭 法學 62.5 66 / 128.5 / 81.8 81.8 73.025 2
蔣靈茜 風景園林 64 64.5 / 128.5 / 82.6 82.6 73.425 1
石橋鋪街道辦事處 綜合管理 王秋語 網絡安全與執(zhí)法 67 80.5 / 147.5 / 78.8 78.8 76.275 1
孟鐵 機械設計制造及自動化 64 83 / 147 / 72 72 72.75 2
張正杰 高分子材料與工程 83 63 / 146 / 72 72 72.5 3
區(qū)委社會工作部 志愿服務 汪瀾 英語 69.5 69.5 / 139 / 80 80 74.75 1
付詩喻 英語筆譯 64 70.5 / 134.5 / 80.4 80.4 73.825 3
馬喆妮 商務英語 64.5 68.5 / 133 / 82.6 82.6 74.55 2
區(qū)委政法委 黨建宣傳 肖晗 中國語言文學 69 81.5 / 150.5 / 80.6 80.6 77.925 1
李瀟雅 新聞與傳播 71 74.5 / 145.5 / 缺考 0 36.375 3
徐之韻 語言學及應用語言學 78 67.5 / 145.5 / 80.6 80.6 76.675 2
區(qū)人民政府辦公室 外事管理 王钘頡 英語語言文學 69 69 / 138 / 82.8 82.8 75.9 1
童可心 英語語言文學 57 78.5 / 135.5 / 80 80 73.875 3
任智璇 英語語言文學 65 70 / 135 / 82.6 82.6 75.05 2
區(qū)人民政府辦公室 綜合管理 叢中笑 法律 74 73 / 147 / 84.4 84.4 78.95 1
張涵 公安學 70.5 70 / 140.5 / 82.4 82.4 76.325 2
鄧淑月 風景園林學 68 72 / 140 / 79.6 79.6 74.8 3
區(qū)科學技術局 綜合管理 肖李鵬程 材料科學與工程 78 66.5 / 144.5 / 81.2 81.2 76.725 1
汪帆 材料科學與工程 72.5 65 / 137.5 / 70 70 69.375 2
袁周深 材料物理與化學 79 57.5 / 136.5 / 缺考 0 34.125 3
區(qū)商務委員會 外經貿管理 楊夢 英語 72 62 / 134 / 73 73 70 2
彭藝菡 英語 67 64 / 131 / 70.8 70.8 68.15 3
楊婷媛 英語筆譯 67 63.5 / 130.5 / 75 75 70.125 1
區(qū)信訪辦公室 綜合管理 朱晶晶 法學 65.5 71 / 136.5 / 76.4 76.4 72.325 2
陳蔚然 法學 59.5 76.5 / 136 / 74.6 74.6 71.3 3
定玉 法學 62.5 69.5 / 132 / 79 79 72.5 1
區(qū)科學技術協(xié)會 綜合管理 林笑蕾 國際經濟與貿易 68 76 / 144 / 77.8 77.8 74.9 2
趙玉 地理信息系統(tǒng) 69 70.5 / 139.5 / 81.2 81.2 75.475 1
白浩冰 生物科學 62.5 73.5 / 136 / 74.6 74.6 71.3 3
區(qū)歸國華僑聯(lián)合會 綜合管理 林裔然 全球繁榮 77 75.5 / 152.5 / 74.2 74.2 75.225 3
鄧巧巧 工商管理 62 79 / 141 / 80 80 75.25 2
陳欣 世界史 64 72 / 136 / 83.8 83.8 75.9 1
區(qū)文學藝術界聯(lián)合會 綜合管理 李巧 英語 67.5 81.5 / 149 / 71.2 71.2 72.85 3
易路越 旅游管理 70.5 74.5 / 145 / 78.4 78.4 75.45 1
楊光棲 會展經濟與管理 64.5 78.5 / 143 / 76.4 76.4 73.95 2
區(qū)老干部活動中心 黨建宣傳 王玲 漢語言文學 55.5 78.5 / 134 / 78.6 78.6 72.8 3
彭怡 德語 65.5 67.5 / 133 / 83 83 74.75 1
蒲恬恬 英語語言文學 58 74 / 132 / 81.2 81.2 73.6 2
區(qū)救助管理站 綜合管理 李芷儀 傳播學 69.5 71.5 / 141 / 83.6 83.6 77.05 1
高靖渝 漢語言文學 66 71 / 137 / 82.2 82.2 75.35 2
王智琴 漢語言文學 63.5 71.5 / 135 / 73.6 73.6 70.55 3
區(qū)財政國庫支付中心 項目評審 費婧靚 信息管理與信息系統(tǒng) 72.5 71 / 143.5 / 75.8 75.8 73.775 3
張順利 土木工程 68 75 / 143 / 79.2 79.2 75.35 2
張妍琦 工程造價 71 71 / 142 / 80 80 75.5 1
區(qū)社會保險事務中心 法務 冉一君 法學 66 75 / 141 / 75 75 72.75 2
陳學蓮 法學 62 77 / 139 / 84 84 76.75 1
符夢庭 法學 61.5 72 / 133.5 / 75.4 75.4 71.075 3
區(qū)就業(yè)和人才中心 綜合管理 楊雅捷 網絡與新媒體 73.5 73 / 146.5 / 76.8 76.8 75.025 1
胡珺月 廣播電視學 62.5 74.5 / 137 / 75 75 71.75 3
曹心竹 漢語言文學 67.5 64 / 131.5 / 78.8 78.8 72.275 2
區(qū)道路運輸事務中心 綜合管理 方靈靈 道路與鐵道工程 65.5 70.5 / 136 / 70.6 70.6 69.3 3
孫齡波 交通運輸工程 63.5 70 / 133.5 / 83 83 74.875 2
湯盛 物流工程 69.5 62 / 131.5 / 86.6 86.6 76.175 1
區(qū)社會經濟調查隊 綜合管理 饒鈺妍 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 69 75 / 144 / 79.2 79.2 75.6 1
李文佳 系統(tǒng)科學 53.5 84 / 137.5 / 78.8 78.8 73.775 3
肖新愉 測控技術與儀器 70 63.5 / 133.5 / 72.6 72.6 69.675 4
王穎 地圖學與地理信息系統(tǒng) 68 65.5 / 133.5 / 81.6 81.6 74.175 2
區(qū)醫(yī)療保障事務中心 費用審核 李妍輝 臨床醫(yī)學 64.5 69 / 133.5 / 71.4 71.4 69.075 2
毛嘉婕 臨床醫(yī)學 67 65 / 132 / 69.6 69.6 67.8 3
周小云 臨床醫(yī)學 68 62 / 130 / 74.4 74.4 69.7 1
區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合執(zhí)法 李鵬飛 環(huán)境工程 75.5 68.5 / 144 / 74.8 74.8 73.4 2
王嘉纖 環(huán)境工程 71.5 67.5 / 139 / 82.6 82.6 76.05 1
劉川升 環(huán)境工程 69.5 63.5 / 133 / 72.2 72.2 69.35 3
區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 財務管理 郭浩潔 國際經濟與貿易 64.5 73 / 137.5 / 75.6 75.6 72.175 2
游歡 金融學 62.5 70 / 132.5 / 71.4 71.4 68.825 3
楊靖雯 稅務 67.5 63.5 / 131 / 83.6 83.6 74.55 1
區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法 胡萱 漢語言文學 59 69.5 / 128.5 / 79.2 79.2 71.725 2
宋曉梅 漢語言文學 68 60 / 128 / 84.2 84.2 74.1 1
胡心茹 漢語言文字學 66 58.5 / 124.5 / 74.4 74.4 68.325 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 綜合管理 劉鑫淼 資源與環(huán)境 67.5 63.5 / 131 / 76.4 76.4 70.95 2
徐再森 材料科學與工程 64.5 62.5 / 127 / 82.8 82.8 73.15 1
吳涵 生物工程 56 68 / 124 / 75 75 68.5 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 黨建宣傳1 李珮怡 英語 59.5 63.5 / 123 / 80.2 80.2 70.85 1
劉騏萱 新聞學 57.5 65.5 / 123 / 79.8 79.8 70.65 2
黃茜然 漢語言文學 62 59 / 121 / 80.6 80.6 70.55 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 黨建宣傳2 趙海濤 土木工程 61 68.5 / 129.5 / 71 71 67.875 3
韓金博 土木工程 68 58.5 / 126.5 / 81.8 81.8 72.525 1
周圍 新聞與傳播 64 61.5 / 125.5 / 78.6 78.6 70.675 2
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法1 曾柯源 金融數(shù)學 67 66 / 133 / 86.2 86.2 76.35 1
皮安琪 市場營銷 58.5 70 / 128.5 / 73 73 68.625 2
楊明 物聯(lián)網工程 55.5 69 / 124.5 / 63.4 63.4 62.825 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法2 余歌 電子商務 72 61.5 / 133.5 / 75.6 75.6 71.175 1
劉小平 工程管理 67.5 64 / 131.5 / 75.8 75.8 70.775 2
王自瑜 會展經濟與管理 58 69.5 / 127.5 / 75.8 75.8 69.775 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法3 曾鑫 表演 67.5 73.5 / 141 / 85 85 77.75 1
李偉 機械設計制造及其自動化 70.5 62 / 132.5 / 62 62 64.125 3
譚雅心 播音與主持藝術 58.5 73 / 131.5 / 71 71 68.375 2
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法4 王家樂 物流管理 75.5 58 / 133.5 / 78.6 78.6 72.675 1
丁龍 產品設計 68 61.5 / 129.5 / 76.6 76.6 70.675 3
夏鋼楨 交通設備與控制工程 67.5 61 / 128.5 / 71.8 71.8 68.025 4
袁晨曦 電子商務 63 65.5 / 128.5 / 78.6 78.6 71.425 2
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法5 邱婉頎 藝術管理 61.5 78 / 139.5 / 79.8 79.8 74.775 1
何宇 職業(yè)技術教育 65 67 / 132 / 82.6 82.6 74.3 2
張力丹 物流管理 72 59.5 / 131.5 / 77 77 71.375 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法6 向碧成 電子商務 71 67 / 138 / 79.4 79.4 74.2 2
張秋茹 廣播電視新聞學 64.5 73.5 / 138 / 85.6 85.6 77.3 1
魏江遙 行政管理 64.5 69.5 / 134 / 76.6 76.6 71.8 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法7 盛俊傑 風景園林 68 62.5 / 130.5 / 83.8 83.8 74.525 2
王文靜 土木工程 66.5 64 / 130.5 / 73.6 73.6 69.425 3
張軒源 土木工程 64.5 66 / 130.5 / 84 84 74.625 1
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法8 譚成林 工程力學 61.5 61.5 / 123 / 69.8 69.8 65.65 3
黃美忠 行政管理 51 66 / 117 / 75.8 75.8 67.15 2
羅梓文 財務管理 58.5 57.5 / 116 / 78 78 68 1
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法9 何粵 商務英語 64 65 / 129 / 82 82 73.25 2
許瀟月 園林 64.5 63 / 127.5 / 83.2 83.2 73.475 1
宋予涵 金融學 56 67 / 123 / 84.4 84.4 72.95 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法10 丁紫怡 投資學 70 68.5 / 138.5 / 78 78 73.625 3
彭皓琳 經濟學與金融 66.5 65.5 / 132 / 82.4 82.4 74.2 2
余夢琪 互聯(lián)網金融 61 69.5 / 130.5 / 83.4 83.4 74.325 1
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法11 廖金花 會計學 61.5 78 / 139.5 / 74.8 74.8 72.275 3
肖蓓 會計學 64.5 70 / 134.5 / 83.6 83.6 75.425 1
黎晨 會計學 60 74 / 134 / 77.8 77.8 72.4 2
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法12 林珂宇 英語 67.5 68 / 135.5 / 83.8 83.8 75.775 1
鄧渝霞 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 68 60.5 / 128.5 / 78.8 78.8 71.525 2
曾玲靈 政治學與行政學 60 65 / 125 / 73.8 73.8 68.15 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法13 李欣蔚 廣播電視編導 62.5 74 / 136.5 / 83.6 83.6 75.925 1
譚仲之 英語 62 70.5 / 132.5 / 77.8 77.8 72.025 3
周園 廣播電視學 61.5 68.5 / 130 / 81.4 81.4 73.2 2
陶昱錫 物流管理 59 71 / 130 / 78.4 78.4 71.7 4
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法14 喻雨童 法學 67.5 72.5 / 140 / 78.6 78.6 74.3 2
王富加 土地資源管理 66 66.5 / 132.5 / 83.8 83.8 75.025 1
陳瑾 行政管理 63.5 68 / 131.5 / 80.4 80.4 73.075 3
區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法15 馬夢婷 財務管理 54.5 65 / 119.5 / 79.6 79.6 69.675 2
陳錢 產業(yè)經濟學 58.5 58.5 / 117 / 75.6 75.6 67.05 3
涂磊 機械設計制造及自動化 56.5 58 / 114.5 / 85.6 85.6 71.425 1
注:總成績計算公式為:總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%
掃一掃在手機打開當前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國務院部門網站

地方政府網站

市政府部門網站

區(qū)(縣)政府網站

西华县| 鲁山县| 聂荣县| 杂多县| 开江县| 仁布县| 红河县| 亳州市| 呼图壁县| 长沙县| 河南省| 班戈县| 揭阳市| 林周县| 玛多县| 汾西县| 墨江| 乌鲁木齐县| 伊川县| 睢宁县| 施秉县| 潜山县| 雷波县| 绩溪县| 湄潭县| 旬阳县| 新乡市| 车险| 静安区| 阳山县| 高邮市| 常德市| 左云县| 襄城县| 略阳县| 青川县| 广东省| 龙门县| 酉阳| 海阳市| 长海县|